Hauskolloquium Dienstbereich Berlin
Vortragsfolge 2008-2012 der wissenschaftlichen Kolloquien im Dienstbereich Berlin der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
| 12.12.2012 | |
| 28.11.2012 | DORNER, U. (Fachbereich B 1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA)): Rohstoffrisikobewertung – Indikatoren für Preis- und Lieferrisiken bei der Rohstoffversorgung Deutschlands LIEDTKE, M. (Fachbereich B 1.1 Deutsche Rohstoffagentur (DERA)): Rohstoffrisikobewertung – Beispiel Wolfram |
| 13.11.2012 | Projekt NIKO- Erdöl und Erdgas aus Tonsteinen - Potenziale für Deutschland FRANKE, D. (Fachbereich 1.3 Geologie der Energierohstoffe, Polargeologie) und das NIKO-Team: Potenziale für Deutschland LADAGE, S. (Fachbereich 1.3 Geologie der Energierohstoffe, Polargeologie) und das NIKO-Team: Umweltauswirkungen „Fracking“ |
| 26.09.2012 | Schwarz-Schampera, U. und Team INDEX 2011: INDEX – Indischer Ozean: Explorationsaktivitäten der BGR auf marine polymetallische Sulfide |
| 13.06.2012 | |
| 23.05.2012 | FRECHEN, M. (LIAG, Sektion 3, Geochronologie und Isotopenhydrologie) & Team Garding: Forschungsbohrung Gardinger Tertiärtrog – ein quartäres Umwelt- und Klimaarchiv in Schleswig-Holstein GABRIEL, G. (LIAG, Sektion 1, Seismik und Potenzialverfahren) & Team Heidelberg: Lockergesteinsbohrungen im Heidelberger Becken – das Quartär im nördlichen Oberrheingraben |
| 18.04.2012 | |
| 14.03.2012 | |
| 22.02.2012 | |
| 25.01.2012 | |
| 07.12.2011 | Der angekündigte Vortrag |
| 16.11.2011 | BERGLAR, Kai: Hintergrund, Konzept und stufenweiser Aufbau der Deutschen Rohstoffagentur in der BGR |
| 26.10.2011 | |
| 14.09.2011 | Die Gesteine des historischen Berliner Stadtschlosses EHLING, A. (Fachbereich B4.2 Geodaten, geologische Informationen, Stratigraphie): Bausteine des Berliner Stadtschlosses – historische Bauten und Ausblick für den Neubau |
| 16.06.2011 | HOUBEN, G. (Fachbereich Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und Dynamik), DOSE, E. & EISENKÖLBL, A. (Fundación de Ciencias Agrarias de Itapúa (FUCAI), Universidad Católica): Auswirkungen der Soja-Intensivlandwirtschaft auf die Grundwasserqualität im Einzugsgebiet des Arroyo Capiibary, SE-Paraguay HOUBEN, G.: Abenteuer eines Wassertropfens – Umweltbildung für Kinder in der TZ |
| 04.05.2011 | Verbundprojekt Geopotenzial Deutsche Nordsee (GPDN) Laurer, U. (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie), Naumann, M. (LBEG, Referat Bauwirtschaft, Baugrund und Georisiken) & Thürnagel, C. (BGR, Fachbereich Wirtschaftsgeologie der Energierohstoffe) (Modul B): Ablagerungen, Baugrundverhältnisse und mineralische Rohstoffe im Nordseeraum – Sachstand, erste Ergebnisse, laufende Arbeiten Thöle, H. (BGR, Fachbereich Wirtschaftsgeologie der Energierohstoffe) (Modul C): Tertiäre Deltaablagerungen in der deutschen Nordsee Trampe, A. (BGR, Fachbereich Wirtschaftsgeologie der Energierohstoffe) (Modul D): Untersuchungen oberflächennaher Gasindikatoren in seismischen Daten in der deutschen Nordsee |
| 16.03.2011 | WILLER, J. (Fachbereich Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden): Einsatz digitaler Kartiermethoden in der Bodenübersichtskartierung (BÜK 200) |
| 23.02.2011 | RÜHLEMANN, C. (Fachbereich Marine Rohstofferkundung): Aktueller Stand der Exploration von Manganknollen im deutschen Lizenzgebiet |
| 19.01.2011 | 3D-Modelle BEHLAU, J. & FLEIG, S. (Fachbereich Geologisch-geotechnische Erkundung): Das geologische 3D-Modell als Planungsmittel für den sicheren und ökonomischen Betrieb von Kavernenspeichern in Salzstöcken |
| 15.12.2010 | KÜHN, F. (B4.4, Gefährdungsanalysen, Fernerkundung): Airborne Laser Scanning zur Unterstützung von Regionalplanung und Katastrophenvorsorge – Erfahrungsbericht aus Bangladesch |
| 01.12.2010 | HELMS, M. & LADEMANN, K.: (LBEG, Referat Digitale Kartographie): Umsetzung des Geotektonischen Atlas in ein geologisches 3D-Modell des tieferen Untergrundes von Niedersachsen und der deutschen Nordsee |
| 17.11.2010 | JÄHNE, F. (B3.3, Nutzung des Untergrundes, geologische CO2-Speicherung): Strukturbilanzierung des Südrandes des Zentraleuropäischen Beckensystems mit Fokus auf die oberkretazische Inversion entlang des Norddeutschen Becken |
| 15.09.2010 | FELDRAPPE, H. (UGS GmbH): Erdgas-Speicherung in Deutschland |
| 16.06.2010 | SCHMIDT, G. (Fachbereich Grundwasserressourcen – Beschaffenheit und Dynamik): Das Guaraní Grundwassersystem in Paraguay |
| 26.05.2010 | MEYER, U. (Fachbereich Geophysikalische Erkundung – Ressourcen und Oberflächenprozesse): D-AERO: Aerogeophysikalische Untersuchungen an der deutschen Nordseeküste |
| 05.05.2010 | SCHWARZ, F. (Fachbereich Internationale Zusammenarbeit): Multilaterale Wasserpolitik: konkret umgesetzt in den Projekten der BGR |
| 17.03.2010 | Das Verbundprojekt "Geopotenzial Deutsche Nordsee" (GPDN)
|
| 17.02.2010 | Das Internationale Seerechtsübereinkommen und seine Bedeutung für die Arbeiten der BGR
|
| 13.01.2010 | WIRTH, H. (B3.3): Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area (SPBA) – Die Erarbeitung des Tiefenmodells für das Norddeutsche Becken |
| 09.12.2009 | REINHOLD, K. (B3.3): Untergrundspeicherung – eine Option zur CO2-Reduzierung |
| 04.11.2009 | CRAMER, B. (B1.4): Vortrag zur Energiestudie |
| 23.09.2009 | REMPEL, H. (B1.4) & BITTKOV, P. (ehem. e.on Ruhrgas): Erdgas für Europa – wo kommt es her und wie sicher ist es? |
| 13.05.2009 | BARITZ, R. & ADLER, G. (B2.2): Verfügbarkeit von digitalen Bodenflächendaten in Deutschland und Europa |
| 29.04.2009 | Erkundung des deutschen Lizenzgebietes zur Exploration von Manganknollen im Pazifik Rühlemann, C. & Wiedicke-Hombach, M. (B1.1): Die Wiederentdeckung der Manganknollen – Stand der Explorationslizenz Ladage, S., Reinhardt, L., Appel, J. (B1.4), Johnson, P. (Univ. Haiwaii) & R/V KM0821 Fahrtteilnehmer: Bathymetrie und Hydroakustik der Expedition KM0821 mit der R/V Kilo Moana Barckhausen, U. (B1.1): Krustenalter und Bedeutung für die Knollenbildung – Paläomagnetik im Lizenzgebiet und dem Manganknollengürtel |
| 18.03.2009 | KOCH, K. (CTBTO Wien): Das Überwachungssystem zur Verifikation des Kernwaffenteststoppvertrags - die Datenzentrumsperspektive |
| 17.02.2009 17:00 | KRUG, D., STEGGER, U. & RICHTER, S. (B2.2): Bodenübersichtskarte 1 : 200 000 – Ein Gemeinschaftsprojekt von Bund und Ländern |
| 28.01.2009 | ASCH, K. (B4.2): OneGeology – OneGeology-Europe: Geologische Kartendaten für Europa und die Welt |
| 26.11.2008 | Der für den 26.11.2008 geplante Beitrag |
| 12.11.2008 | KRINGEL, R. (B4.16), HOFFMANN, S., FISCHER, K., VIDAL, A., ENGESER, B., WEGENER, M. & WIESCHEMEYER, M.: |
| 06.10.2008 | POLSTER, M. (Restaurator und Stadtführer in Herford): |
| 04.06.2008 | |
| 07.05.2008 15:00 | SCHLITTENHARDT, J. (B 3.11): |
| 23.04.2008 | LANDSBERG, H. (Museum für Naturkunde Berlin): |
| 12.03.2008 | MACHALETT, B., FRECHEN, M., OCHES, E. A., ZÖLLER, L. (Sektion 3, GGA): |
| 06.02.2008 | KEßELS, K. (B 1.11): |
| 23.01.2008 | EHLING, A. (B 3.25): |
Kontakt